Cayenne Service
Cayenne (Type 9PA / year 2003-2010) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
---|---|---|---|
Cayenne S / Turbo (2003-2006) | $960 | $1,235 | |
Cayenne V6 (2008-2010) | $615 | $925 | $1,158 |
Cayenne Diesel (2008-2010) | $653 | $799 | $1,388 |
Cayenne S / GTS (2008-2010) | $717 | $906 | $1,159 |
Cayenne Turbo / Turbo S (2008-2010) | $717 | $906 | $1,307 |
Cayenne (Type 92A / year 2011-2014) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
Cayenne V6 | $577 | $680 | $967 |
Cayenne V6 Diesel | $610 | $1,028 | $1,256 |
Cayenne Diesel S | $654 | $1,087 | $1,323 |
Cayenne S / GTS / Turbo | $707 | $813 | $1,112 |
Cayenne Hybrid S | $580 | $695 | $994 |
Cayenne (Type 92A / year 2015-2018) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | Major Service* |
Cayenne | $645 | $703 | $1,021 |
Cayenne Diesel / S Diesel | $708 | $1,085 | $1,437 |
Cayenne S / GTS / Turbo | $765 | $801 | $1,127 |
Cayenne Hybrid S | $615 | $676 | $992 |
Cayenne (Type 9YA / 9YB / year 2018-current) Price From |
Annual Service* | Intermediate Service* | |
Cayenne (Coupe) | $744 | $1,150 | |
Cayenne Diesel / S Diesel (Coupe) | $744 | $1,159 | |
Cayenne S / GTS / Turbo (Coupe) | $802 | $1,222 | |
Cayenne Hybrid S (Coupe) | $791 | $1,198 |